Inscritos : 20º CIRCUITO DE TRIATHLON 2025 07º CIRCUITO DE TRAVESSIAS 2025
Edição 18/05
Obs.: Existem atletas em CADASTRAMENTO
MODALIDADE | NOME COMPLETO | CAT | Sexo | EQUIPE |
TRI SPRINT SP | ABNER MATHEUS DE OLIVEIRA ALVES | 16/17 | M | HCTT |
TRI SUPER SPRINT | ADAILTON MARTINS FERREIRA BARBOSA | 30+ | M | AQUI TEM AUTO PECAS |
TRI OLIMPICO | ADEMIR WISTUBA | 55/59 | M | WS NATACAO |
CORRIDA | ADILSON TAVARES BABINO | U | M | FURGOBRAS |
CORRIDA | ADIRCO DURAES | U | M | ASSESSORIA TUBARUN |
TRAVESSIA 1,5km | AFONSO KLEIN NETO | 13/15 | M |
|
TRI OLIMPICO | ALAN BUSNARDOS DOS SANTOS | 50/54 | M | RF TRIATHLON |
TRI SPRINT SP | ALAN FELIPE SCHNEIDER BENTO | 35/39 | M | EQUIPE UNICA |
TRI SPRINT SP | ALESSANDRA LUCIA MULLER | 45/49 | F | EQUIPE UNICA |
DUATHLON SP | ALESSANDRO CHAVES GUILHERME | U | M | AVULSO |
TRI OLIMPICO | ALESSANDRO DE CARLI | 40/44 | M | JUSTRUN |
TRI OLIMPICO | ALEX VIGINOSKI | 45/49 | M | BALMAM PERFORMANCE |
TRI OLIMPICO | ALEXANDRE ALEX XAVIER | 30/34 | M | T2 ASSESSORIA |
TRAVESSIA 1,5km | ALEXANDRE DE OLIVEIRA FELIX | 45/49 | M | BYD BARIGUI TARUMA |
TRI OLIMPICO | ALEXANDRE GABRIEL MOHR | 30/34 | M | HCTT |
TRAVESSIA 1,5km | ALEXANDRE GODOFREDO DA SILVA | 50/54 | M | AB SPORTS |
TRAVESSIA 1,5km | ALEXANDRE PERDÃO | 55/59 | M | PERDÃO TEAM |
DUATHLON KIDS | ALICE MAXIMOVITZ THOMAZ DE ARAUJO | .8/10 | F | ESCOLINHA DE TRIATHL |
TRI SPRINT SP | ALICIA BRUZAMOLIN ARAUZ | 20/24 | F | MAEDA ENDURANCE |
TRI OLIMPICO | ALINE DALPRA ROSA DE OLIVEIRA | 30/34 | F | CWB TRIATHLON |
TRI SPRINT SP | ALINE RODRIGUES MENDES | 40/44 | F | EQUIPE UNICA |
CORRIDA | ALISSON ALFREDO FERNANDES DE ABREU | U | M | AVULSO |
TRI OLIMPICO | ALLAN LEON DE MELLO | 40/44 | M | TEAM AKVA |
TRI SPRINT SP | ALMIR BRANDALIZE | 60/64 | M | TRIAX MULTISPORTS |
CORRIDA | AMANDA CORDEIRO MACIEL | U | F | AVULSO |
TRAVESSIA 750m | AMANDA FERREIRA BORUCK | 20/39 | F | AVULSO |
DUATHLON MTB | AMANDA GARCIA TRASSI DA SILVA | U | F | TURCI RUNNING |
AQUATHLON | AMANDA GORGES BECHTOLD | U | F | CPH |
TRI SPRINT REVEZ | AMARILSON/FABRICIO/JULIO | M | M | ALPHA TEAM |
CORRIDA | ANA BEATRIZ MICHELATO | U | F | AVULSO |
CORRIDA | ANA CAROLINA ARAÚJO DOS SANTOS SCHLOTAG | U | F | TRIAX MULTSPORTS |
TRI SUPER SPRINT | ANA CATARINA LISBOA | 30+ | F | CURTIS INTERNATIONAL |
TRI SUPER SPRINT | ANA JULIA SYDORAK | 16/29 | F | AVULSO |
TRI OLIMPICO | ANA LUCIA CYPRIANO DE SOUZA | 45/49 | F | T2 ASSESSORIA |
TRI SUPER SPRINT | ANAISLA KOBLITZ | 30+ | F | T2 ASSESSORIA |
TRI SUPER SPRINT | ANAISLA KOBLITZ | 30+ | F | T2 ASSESSORIA |
TRI SPRINT SP | ANDERSON CRISTIAN RIBEIRO | 45/49 | M | MARANDER BIKES |
TRI OLIMPICO | ANDERSON ELY | 30/34 | M | AVULSO |
TRAVESSIA 1,5km | ANDERSON FLAVIO GONCALVES | 45/49 | M | STUDIO CORPO LIVRE |
CORRIDA | ANDERSON SANCHES GONÇALVES | U | M | CWB TRIATHLON |
TRI OLIMPICO | ANDRE BOEIRA | 30/34 | M | BALMAM PERFORMANCE |
TRI SPRINT SP | ANDRE CONS | 20/24 | M | TRIAX |
TRAVESSIA 1,5km | ANDRE FELIPE DE CARVALHO FOGACA | 35/39 | M | AVULSA |
TRAVESSIA 750m | ANDRE LUIS PERES | 40+ | M | BALMAM |
TRAVESSIA 1,5km | ANDRE LUIS SANTOS BARBOSA | 45/49 | M | MANOCCHIO TEAM SPORT |
CORRIDA | ANDRE MARKIAN FERREIRA BORUCK | U | M | AVULSO |
AQUATHLON | ANDRE MIRANDA | U | M | STUDIO CORPO LIVRE |
TRI OLIMPICO | ANDRE VENTURI PEREIRA | 40/44 | M | NEWPACE |
TRAVESSIA 750m | ANDREA BARDUCO KRUGER DE SIQUEIRA | 40+ | F | TRIAX MULTISPORTS |
TRI SPRINT MTB | ANDREY CASSIO JACOBOVSKI | U | M | TEAM ANDREY |
TRI OLIMPICO | ANDRIOS ANDREI CAVICHIOLLO | 30/34 | M | BIANCHINI |
DUATHLON MTB | ANNA ELISA ROSENDO HOFFMANN | U | F | CWB TRIATHLON |
TRAVESSIA 1,5km | ANTONIO ALBERTO GOMES DE ARAUJO | 60/64 | M | AVULSO |
TRI SUPER SPRINT | ANTONIO DOS SANTOS | 30+ | M | DRIFFTCAR MULTIMARCA |
TRI SUPER SPRINT | ANTONIO DOS SANTOS | 30+ | M | DRIFFTCAR MULTIMARCA |
TRI SUPER SPRINT | ANTONIO EDUARDO DOS SANTOS | 16/29 | M | DRIFFTCAR MULTIMARCA |
TRAVESSIA 1,5km | ANTONIO YAGUI CONTIN | 16/19 | M | NATACAO TRIESTE |
TRI SPRINT SP | ARIANE ANDREOLA | 40/44 | F | CHICAO TRI TEAMS |
TRI OLIMPICO | ARIEL PAULO MARINOSKI | 45/49 | M | BALMAM BYD BARIGUI |
TRI OLIMPICO | ARIELLY DE OLIVEIRA | 35/39 | F | RF TRIATHLON |
TRAVESSIA 1,5km | ARION NEI SILVA NETO | 25/29 | M | ESCOLINHA TRIATLHON |
DUATHLON KIDS | ARNALDO DOS SANTOS VERONA | .4/7 | M | AVULSO |
AQUATHLON | ARTHUR LOCOMAN LIMA DOS SANTOS | U | M | ACQUAFIT CONCEPT |
TRI OLIMPICO | ARTHUR MAURICIO MOSCATTO JUNIOR | 40/44 | M | ATRIL |
TRI OLIMPICO | BARBARA REHM PARISOTTO | 30/34 | F | T2 ASSESSORIA |
TRAVESSIA 750m | BEATRIZ MACEDO BARUCH | 20/39 | F | ACQUAFIT CONCEPT |
AQUATHLON | BENJAMIN SCHEID DOS SANTOS | U | M | BALMAM PERFORMANCE |
TRI SPRINT SP | BERNARDO ABDALLA | 20/24 | M | TRIAX MULTISPORTS |
DUATHLON KIDS | BERNARDO BUSNARDO MACEDO BONETTI | .4/7 | M | AVULSO |
DUATHLON MTB | BERNARDO PORTELLA MENDES | U | M | BIKE SHOP ADVENTURE |
AQUATHLON | BERNARDO RAPHAEL FRAGUAS | U | M | AVULSO |
TRI SPRINT SP | BIANCA PAOLA MOLINA | 30/34 | F | TRIAX MULTISPORTS |
TRI OLIMPICO | BIANCA PISTUNI SOLANHO | 30/34 | F | T2 ASSESSORIA |
TRI SPRINT REVEZ | BRASIL/SOBANIA/JOÃO | M | M | ERFPTRI |
TRI OLIMPICO | BRAYAN LINHARES | 30/34 | M | T2 ASSESSORIA |
TRAVESSIA 400m | BRUNA BUSNARDO MACEDO BONETTI | U | F | VIVER SPORTS |
TRI SUPER SPRINT | BRUNA DE OLIVEIRA | 30+ | F | O THIATLON E PARA TO |
TRAVESSIA 750m | BRUNA HERDINA COMITTI | 20/39 | F | ACADEMIA GB |
TRI OLIMPICO | BRUNA MARTINS CANONICI | 25/29 | F | ANDREATTI T E |
CORRIDA | BRUNO MANOEL PASQUIM | U | M | FELLIPE SANTOS |
TRAVESSIA 1,5km | BRUNO MAY MARTINS | 40/44 | M | LIANA AQUAFIT |
TRI OLIMPICO | BRUNO OLIVEIRA | 40/44 | M | WEBTREINO |
TRI SUPER SPRINT | BRUNO SUFREDINI MACHADO | 13 | M | ESCOLINHA TRIATHON |
TRI SPRINT SP | BRUNO TENFEN COSTA | 25/29 | M | FS PERFORMANCE CLUB |
TRI SPRINT SP | BRUNO ZACHARIAS SAMSEL | 35/39 | M | AVULSO |
TRI OLIMPICO | CAIO HENRIQUE RAMOS | 35/39 | M | T2 ASSESSORIA |
TRI OLIMPICO | CAIO MURILO PREISLER | 30/34 | M | RONE |
DUATHLON KIDS | CAIO TARACHUQUE DOS SANTOS | .4/7 | M | LUCIO SANTOS TEAM |
CORRIDA | CAMILA STABACH MENDES | U | F | DUDA TRAINING |
TRI SPRINT SP | CARLOS COELHO | 45/49 | M | AVULSO |
TRI SPRINT SP | CARLOS EDUARDO KITAMURA | 30+ | M | AVULSO |
TRAVESSIA 750m | CARLOS RENATO COELHO SIMONETTO | 20/39 | M | TRIAX MULTISPORTS |
CORRIDA | CAROLINE MESQUITA LOURENCO | U | F | LOURENCO TEAM |
TRAVESSIA 1,5km | CASSIO BATISTA | 35/39 | M | AQUAFIT |
TRI SPRINT SP | CAUA TARNOWSKY PETRY | 16/17 | M | ENDURANCE ON |
TRI SUPER SPRINT | CECILIA PACHECO | 13 | F | TRIATHLON MATINHOS |
TRI SUPER SPRINT | CHRISTOPHER SPULDARO | 30+ | M | TRIAX MULTSPORTS |
CORRIDA | CIBELE LEMOS FREIRE VIGINOSKI | U | F | AVULSO |
TRI SPRINT SP | CICERO ANTONIO CARVALHO | 45/49 | M | WLOPES TEAM |
CORRIDA | CÍNTIA PRÉVE | U | F | CWB TRIATHLON |
TRAVESSIA 1,5km | CLAITON REIKDAL | 40/44 | M | MANNOCHIO TEAM |
TRI SPRINT SP | CLARA KREPSKY CHAVES | 14A | F | AVULSO |
DUATHLON KIDS | CLARA VERSUTI ALMEIDA | .4/7 | F | AVULSO |
TRAVESSIA 1,5km | CLAUDIANE LAURINDO PISKE | 50/54 | F | TRIUMPH |
TRI SPRINT SP | CLAUDINEI ALVINO DA SILVA | 45/49 | M | DIGO RUNNING |
TRI SPRINT SP | CLAUDINEI DE OLIVEIRA SILVA | 45/49 | M | NEODENTRP-PERFORMAN |
DUATHLON MTB | CLAUDINEIA MORETTO DA SILVA | U | F | MOOV ASSESSORIA |
CORRIDA | CLEONI MOLETA BUSATTO | U | F | RUNNERS IMBITUVA |
TRI OLIMPICO | CLEVERTON REIKDAL | 40/44 | M | AVULSO |
CORRIDA | CRISTIANO DA SILVA REZENDE | U | M | CWB TRIATHLON |
TRI SUPER SPRINT | DAIANE DO ROCIO SEMICEK DAMACENA | 30+ | F | ACQUAFIT |
TRI SUPER SPRINT | DANIEL CALIXTO TONATTO | 14/15 | M | HCTT |
TRAVESSIA 750m | DANIEL FURTADO VOLCOV | 30+ | M | TRIAX MULTSPORTS |
CORRIDA | DANILO DOS SANTOS | U | M | CAMPANHOLA TRAINING |
TRI SUPER SPRINT | DANRLEI HENRIQUE PAZ | 30+ | M | AVULSO |
DUATHLON KIDS | DANTE ALVES GASPAR | .11/12 | M | ESCOLINHA DE TRIATHL |
DUATHLON KIDS | DAVI LUIZ DO ROSARIO DE PAULA | .11/12 | M | ESCOLINHA TRIATHLON |
DUATHLON KIDS | DAVI SEMICEK DAMACENA | .8/10 | M | ACQUAFIT |
TRI SUPER SPRINT | DEBORA IRIS SILVA RIOS | 30+ | F | NEWPACE |
TRAVESSIA 1,5km | DEBORAH DE CARVALHO KAISER | 35/39 | F | GB ACADEMIA |
TRAVESSIA 1,5km | DENIS CORONIL | 50/54 | M | CABRAL NATACAO |
TRI SPRINT SP | DESIREE RODRIGUEZ ERCOLANI | 30/34 | F | IRONXTREME |
DUATHLON MTB | DIEGO MATHEUS DE LIMA | U | M | ACADEMIA GHS |
TRAVESSIA 1,5km | DIOGENES MARCELLO GOMES DE ARAUJO | 60/64 | M | AVULSO |
TRI SPRINT SP | DIOGO CORREIA MELLO | 20/24 | M | DERIK |
TRAVESSIA 750m | DJHULIEN PIOVESAN KOZAK | 20/39 | F | ACQUAFIT |
TRAVESSIA 1,5km | DOUGLAS JOSE ANDRADE | 65/69 | M | LS SWIM TEAM |
AQUATHLON | EDICLEI CAVALHEIRO DE AVILA | U | M | WLOPES CWBRUNNER |
DUATHLON MTB | EDIMILSON PEREIRA DOS SANTOS | U | M | LIMITE ZERO SPORT |
CORRIDA | EDINEIA PAULINO FERREIRA BORUCK | U | F | AVULSO |
TRI SPRINT SP | EDSON MAURICIO ALVES | 55/59 | M | CHICAOTRITEAM |
TRI OLIMPICO | EDSON NEUMANN | 65/69 | M | LITORAL BIKE |
TRI SUPER SPRINT | EDUARDO COSTA | 16/29 | M | AVULSO |
TRI SPRINT SP | EDUARDO DAVID FRANCESCHI | 45/49 | M | SCRYTA |
TRAVESSIA 1,5km | EDUARDO MILANI LIMA DOS SANTOS | 35/39 | M | WS NATACAO |
TRAVESSIAS 400m | EDUARDO STELLFELD | U | M | AVULSO |
TRI SPRINT REVEZ | EDUARDO/EMANUEL/MIGUEL | M | M | ESCOLINHA TRIATHLON |
DUATHLON SP | ELIELTON RODRIGUES | U | M | AVULSO |
DUATHLON SP | ELISEU HACKBARTH | U | M | AVULSO |
TRI OLIMPICO | ELTON OLIVIERI | 35/39 | M | AVULSO |
TRI SUPER SPRINT | ELVIS DOS SANTOS | 30+ | M | DRIFFTCAR MULTIMARCA |
TRI SUPER SPRINT | ELYS FERNANDA NUNES DOS SANTOS | 30+ | F | VIDA ATIVA RUNNING |
TRAVESSIA 400m | EMANUELE CHRISTINE DOS SANTOS PIROLLI | U | F | AVULSO |
CORRIDA | EMILLY LUANI DA SILVA | U | F | CWB TRIATHLON |
TRI SPRINT SP | EMIRA KHEZAM | 45/49 | F | AVULSO |
DUATHLON KIDS | ENRICO MALUCELLI CIESLAK | .8/10 | M | ELEPHANT SPORTS |
CORRIDA | ERIKA YAGUI CONTIN | U | F | FERAS TEAM |
TRI SPRINT SP | EROL ROBERTO DE SOUZA | 55/59 | M | TRIAX GAVA TRIATIVA |
TRI SPRINT SP | EURICO MARKOWICZ | 60/64 | M | WEBTREINO |
TRI OLIMPICO | EVALDO RIBEIRO JR | 45/49 | M | EQUIPE UNICA DE MATI |
TRI OLIMPICO | EVANI MOLLOSSI PORTO | 35/39 | M | AVULSO |
TRAVESSIA 1,5km | EVERTON BILCI | 40/44 | M | LIANA AQUA FIT |
TRI SPRINT MTB | FABIANA GALLINA | U | F | WLOPES TEAM |
TRAVESSIA 1,5km | FABIO DA SILVA OLIVEIRA | 55/59 | M | TNT - TIME DE NATACA |
TRI OLIMPICO | FABIO FRANCA | 50/54 | M | BE HAPPY |
TRI SUPER SPRINT | FABRICIO VIEIRA FERRARIN | 30+ | M | MONTECELLI |
TRI SPRINT SP | FELIPE ALMEIDA | 40/44 | M | XPA |
TRAVESSIA 1,5km | FELIPE AUGUSTO AMARAL DA ROCHA | 30/34 | M | AVULSO |
TRI OLIMPICO | FELIPE FRITOLI | 35/39 | M | GPA ASSESSORIA |
TRAVESSIA 750m | FELIPE MARCELO NASCIMENTO E SILVA | 20/39 | M | GABRIEL LOURENCO |
TRI OLIMPICO | FELIPE TRICATE SADER | 30/34 | M | MAGNOCG FITBEHAPPY |
TRI SPRINT SP | FELIPE TURCI | 25/29 | M | BALMAM PERFORMANCE |
TRI SPRINT SP | FERNANDA FACIN | 30/34 | F | T2 ASSESSORIA |
TRI SUPER SPRINT | FERNANDO CRISTIAN ARTNER MARTINS | 30+ | M | ROMERO |
TRI SPRINT SP | FERNANDO CRISTOPOLISKI JR | 30/34 | M | ALOHA RECOVERY |
CORRIDA | FERNANDO MAURICIO SIGNORINI | U | M | AVULSO |
DUATHLON SP | FLARBI RIBEIRO DOS SANTOS | U | M | BALMAM PERFORMANCE |
DUATHLON SP | FLAVIA RODRIGUES DE MEIRA DOS ANJOS | U | F | CWB TRIATHLON |
CORRIDA | FRANCIELI PETKOWICZ | U | F | JUST RUN |
TRAVESSIA 1,5km | FRANCINNE DE OLIVEIRA LIMA KOHLS | 35/39 | F | NADO LIVRE |
DUATHLON SP | FRANCIS NARA KRAUSS | U | F | VT RUNNING |
TRI SPRINT SP | FRANCISCO MARINHO DE OLIVEIRA | 70+ | M | BALMAM PERFORMANCE |
DUATHLON SP | FRANCISCO SANTANA REALI | U | M | BALMAM PERFORMACE |
TRI SUPER SPRINT | FRANCO ALEJANDRO RAMIREZ | 13 | M | TRANS TECH DO BRASIL |
TRI SPRINT SP | FRANCO CAMARGO ZAPPAROLI | 20/24 | M | WEB TREINO |
TRI SPRINT SP | FRANCO DEMETERCO SANTOS | 25/29 | M | HCTT |
TRI SPRINT SP | FREDERICO CRISTIANO NASPOLINI VIANTE | 35/39 | M | TRIAX |
AQUATHLON | FREDERICO MONTEIRO DA SILVA | U | M | Acquafit Concept |
TRI OLIMPICO | FREDERICO SCHERNER | 35/39 | M | RF TRIATHLON |
DUATHLON MTB | GABRIEL ANSIUTTI | U | M | AVULSO |
TRI OLIMPICO | GABRIEL DALLAGASSA EICKHOFF | 20/24 | M | AVULSO |
TRI OLIMPICO | GABRIEL HENRIQUE PINHEIRO ARAYA | 30/34 | M | LIGHTERA |
TRI SUPER SPRINT | GABRIEL LOURENCO VIANA | 16/29 | M | LOURENCO TEAM |
TRI SPRINT SP | GABRIEL REQUIAO TACLA | 30/34 | M | MAEDA |
TRAVESSIAS 400m | GABRIEL RIPULA PEREIRA | U | M | ACQUAFIT |
TRI OLIMPICO | GABRIEL RODRIGO DAGNONI | 35/39 | M | PERFORMANCE |
TRI OLIMPICO | GABRIEL SALLES CARON | 25/29 | M | MAEDA |
TRI SUPER SPRINT | GABRIELA SCHOLTZ RAMOS HOFFMANN | 14/15 | F | ESCOLINHA TRI CPM |
TRAVESSIA 1,5km | GABRIELA TAVARES GOMES VILAS NOVAS | 30/34 | F | AVULSO |
TRAVESSIA 1,5km | GABRIELLA DIAS DE LIMA | 16/19 | F | WLOPES TEAM |
TRI OLIMPICO | GEOVANE ANDRE BOBATO | 25/29 | M | WEBTREINO |
TRAVESSIA 1,5km | GERALDO HENRIQUE SCHEFFER | 65/69 | M | CABRAL |
TRI SPRINT SP | GERALDO SINCERO | 45/49 | M | T2 ASSESSORIA |
TRAVESSIA 750m | GIANLUCA DOS SANTOS SOUZA | 30/39 | M | CAMPANHOLA TRAINING |
TRI SPRINT SP | GIANMARCO LUIZ | 50/54 | M | GNOOSE SPORTS |
TRAVESSIA 1,5km | GIOVANA GRUBBA HARTIN | 20/24 | F | WLOPES TEAM |
TRAVESSIA 400m | GIOVANA LUERSEN CHAVES | U | F | STUDIO CORPO LIVRE |
TRI OLIMPICO | GIOVANNI GERALDO GIL COPETTI | 40/44 | M | MANOCCHIO |
DUATHLON MTB | GISELLE TROGUE | U | F | AVULSO |
TRI SPRINT SP | GIULIANO ROBINSON | 30/34 | M | MAEDA ENDURANCE |
TRI SPRINT REVEZ | GRACIANO/MANUELA/RUBENS | M | M | ROMERO RUNNING |
TRI OLIMPICO | GRAZIELI TEREZINHA COLLA | 35/39 | F | RF TRIATHLON |
TRI SPRINT SP | GRAZIELLE CRISTINE VENDRAMIN | 45/49 | F | TEKA SPORTS |
TRI OLIMPICO | GREGORIO SILVEIRA | 40/44 | M | JUST RUN |
TRI OLIMPICO | GREYSE RENATA HAU | 40/44 | F | TEAM AKVA |
TRI SPRINT MTB | GUILHERME DE CAMPOS SILVA | U | M | LOS FRANGOS |
DUATHLON SP | GUILHERME DOS SANTOS COSTA | U | M | DIGO RUNNING |
DUATHLON KIDS | GUILHERME FELIPPE DA ROCHA TAVARES | .11/12 | M | ESCOLINHA DE TRIATHO |
TRI SPRINT SP | GUILHERME FERNANDES PUPO | 30/34 | M | TRIUS ASSESSORIA |
CORRIDA | GUILHERME LUIS ABECK DE OLIVEIRA | U | M | GABRIEL LOURENCO |
TRI SPRINT SP | GUILHERME MALUCELLI CORREIA | 16/17 | M | ELEPHANT SPORTS |
TRI SPRINT MTB | GUILHERME PACHECO SANTOS DA SILVA | U | M | MARANDER BIKES |
DUATHLON SP | GUILHERME RAKSA | U | M | AVULSO |
TRAVESSIAS 400m | GUILHERME TEIXEIRA | U | M | TRIAX |
TRI OLIMPICO | GUILHERME TIMOTEO KONO | 40/44 | M | MANOCCHIO TEAM SPORT |
TRI SPRINT SP | GUILHERME VIDOLIN DE OLIVEIRA | 25/29 | M | MANOCCHIO TEAM SPORT |
TRAVESSIAS 400m | GUSTAVO BARRIONUEVO COSTA | U | M | ESCOLINHADETRIATHLON |
TRAVESSIA 1,5km | GUSTAVO BITTENCOURT BARCZAK | 20/24 | M | TRIAX MULTISPORTS |
DUATHLON KIDS | GUSTAVO DE OLIVEIRA CARON | .8/10 | M | AVULSO |
TRI SPRINT SP | GUSTAVO FERNANDES PUPO | 30/34 | M | TRIUS |
TRI SPRINT SP | GUSTAVO OLIVEIRA SANTOS | 13/15 | M | FELIPE SANTOS TEAM |
TRI SPRINT MTB | GUSTAVO PASQUAL | U | M | AVULSO |
TRI SUPER SPRINT | GUSTAVO RAMIREZ | 30+ | M | TRANS TECH DO BRASIL |
DUATHLON SP | GUSTAVO SERGIO KOVALIK | U | M | AVULSO |
TRI SPRINT SP | GUSTAVO SOUZA RODRIGUES | 45/49 | M | MOVIMENTA PARANA |
TRI SPRINT SP | HARRY FREDERICK STANSFIELD | 25/29 | M | NAO |
DUATHLON SP | HEBERT TOMAZ ALVES | U | M | VIDA ATIVA |
TRI SPRINT SP | HEITOR ROBERTO STOINSKI DA SILVA | 16/17 | M | BALMAM |
TRI SPRINT SP | HEITOR SALGUEIRO TORO | 20/24 | M | TUBARUN |
TRI OLIMPICO | HELENA POLLIS | 20/24 | F | MAEDA ENDURANCE |
DUATHLON MTB | HELITON LUIS LOURENCO | U | M | MOOV ASSESSORIA |
DUATHLON KIDS | HELOISA PAVIN | .8/10 | F | TRIATHLON CPM |
CORRIDA | HENRIQUE FORMIGONI TURCI | U | M | TURCI RUNNING |
TRI SPRINT SP | HENRIQUE VIEIRA KARUTA | 13/15 | M | HCTT |
TRI SPRINT SP | HERICK RICARDO LOESCH | 18/19 | M | HCTT |
TRI SPRINT SP | HINAIANA DOS SANTOS MACHADO | 40/44 | F | DIGO RUNNING |
TRAVESSIA 1,5km | HIRAN CARLOS GALLO | 50/54 | M | STUDIO CORPO LIVRE |
TRI SPRINT SP | IDILSON BRANCO | 20/24 | M | WEBTREINO |
TRI SUPER SPRINT | IGOR BRUNO CARDOSO MARQUES | 13 | M | ESCOLA TRIATHLON |
TRI SPRINT SP | IGOR MANN ULLRICH | 25/29 | M | HCTT |
TRI OLIMPICO | ISABELA MARQUES DE SOUZA | 35/39 | F | GI BERTUCCI |
TRI SUPER SPRINT | ISABELA ROBERTI | 14/15 | F | ESCOLINHATRITLOMATIN |
TRI SUPER SPRINT | ISABELLY BUENO FERREIRA DOS SANTOS | 16/29 | F | ACQUAFIT CONCEPT |
TRI SPRINT SP | ISADORA BERTICELLI ASSUNCAO | 16/17 | F | CPH TRAITHLON |
TRI SUPER SPRINT | ISADORA BRANDALIZE | 16/29 | F | TRIAX MULTISPORTS |
CORRIDA | ISADORA CRISTINA PERES RODRIGUES GOMES | U | F | AVULSO |
CORRIDA | ISADORA ROMANINI | U | F | TRIAX |
TRI SUPER SPRINT | ISAQUE DOS SANTOS | 30+ | M | NEWPACE |
TRI OLIMPICO | IVANA CORNELSEN | 35/39 | F | PEAKS SOLAK |
TRI SPRINT SP | IVANA MALCZEWSKI | 60/64 | F | MIGG SPORTS |
TRI SPRINT SP | IVANOR PORTELA | 70+ | M | EIKO |
TRI SPRINT MTB | IVO GROSSI MAIA | U | M | AVULSO |
TRI SUPER SPRINT | IVO MENDES JUNIOR | 30+ | M | UNICA |
TRI SUPER SPRINT | IZABELA CATARINA TORRENS | 16/29 | F | AVULSO |
TRI SUPER SPRINT | JACKELINE BAPTISTA | 30+ | F | AVULSO |
TRI SUPER SPRINT | JACKSON DOS SANTOS BUENO | 30+ | M | AQUI TEM AUTO PECAS |
TRI OLIMPICO | JACSON KEIL | 35/39 | M | ALPHA TEAM |
TRI OLIMPICO | JADER AUGUSTO NACUR GAULIKI | 30/34 | M | LION TRIATLHON |
TRI SPRINT SP | JAQUELINE FRANCIELE PACHECO | 35/39 | F | TRIAX MULTISPORTS |
TRI OLIMPICO | JEAN CHARLES DE OLIVEIRA | 50/54 | M | CBS MULTIESPORTES |
TRI OLIMPICO | JEAN FRUEHLING | 35/39 | M | HCTT |
TRAVESSIA 750m | JEAN FUZETTI CAVAZZA | 20/39 | M | AVULSO |
DUATHLON SP | JEFERSON FERREIRA DOS SANTOS | U | M | CAMPO MOURAO |
TRI OLIMPICO | JEFFERSON CAMPOS LEITE | 35/39 | M | CWB TRIATHLON |
TRAVESSIA 750m | JEFFERSSON DIAS | 40+ | M | GAVA FITNESS |
TRI SPRINT SP | JESSE BARBOSA PEDRO | 40/44 | M | CWB TRIATHLON |
CORRIDA | JESSICA APARECIDA SOUTO | U | F | MARANDER BIKES |
TRAVESSIA 1,5km | JESSICA BONATO ABRAO | 35/39 | F | STUDIO CORPO LIVRE |
DUATHLON SP | JESSICA SERRA DE FREITAS | U | F | FELLIPE SANTOS |
TRI SUPER SPRINT | JHONATAN DOS SANTOS | 30+ | M | DRIFFTCAR MULTIMARCA |
TRI SUPER SPRINT | JHONATAN DOS SANTOS | 30+ | M | DRIFFTCAR MULTIMARCA |
DUATHLON KIDS | JOANA SUFREDINI MACHADO | .11/12 | F | ESCOLINHA TRIATHLON |
TRI SUPER SPRINT | JOAO CAETANO BISHOP BRITO | 30+ | M | RF TRIATHLON |
TRI OLIMPICO | JOAO CAETANO MAGALHAES | 55/59 | M | TEKA SPORTS |
TRI SPRINT SP | JOAO CARDOSO NETO | 40/44 | M | VANUZA MACIEL |
TRAVESSIAs 400m | JOÃO GABRIEL RODRIGUES JOCOWSKI CABRAL | U | M | ESCOLINHA DE TRIATHLON |
TRAVESSIAS 400m | JOAO LEOPOLDO ANSBACH L GONCALVES | U | M | ESCOLINHA TRIATHLON |
TRI OLIMPICO | JOAO MARCOS REIBNITZ VIEIRA | 30/34 | M | T2 ASSESSORIA |
TRI SPRINT SP | JOAO MIGUEL STACKE | 30/34 | M | T2 ASSESSORIA |
TRI SPRINT SP | JOAO PAULO POLLI | 40/44 | M | AVULSO |
TRAVESSIA 750m | JOAO RICARDO JAKUBOWSKI COSTA | 40+ | M | STUDIO CORPO LIVRE |
TRI OLIMPICO | JOAO VITOR CACHEL SILVA | 25/29 | M | HCTT |
TRI OLIMPICO | JOAO VITOR RIEKEHR LISTON | 18/19 | M | M2 |
DUATHLON KIDS | JOAQUIM LUIZ GUIMARAES | .8/10 | M | TRIATIVA |
TRI SPRINT SP | JOBRAYR LUSTOSA DOS SANTOS JUNIOR | 55/59 | M | ALEXANDRE PERDAO |
CORRIDA | JOEL DARCI DA SILVA | U | M | MARANDER BIKES |
CORRIDA | JOHNATHAN GALLO DA SILVA | U | M | RUNNERS IMBITUVA |
TRI OLIMPICO | JONATHAN ENGEL | 35/39 | M | MAEDA ENDURANCE |
